Avisos
-Subvencións ás industrias culturais: beneficiarios 2012 (modalidades A, B, C, D e E)
RELACIÓN DE BENEFICIARIOS E CONTÍAS CONCEDIDAS EN 2012 NAS SEGUINTES MODALIDADES
[A convocatoria de 2012 está pechada, agás na modalidade D -distribución- con prazo de presentación ata o 31 de outubro]
Modalidade A: Axudas á actividade escénica
Submodalidade A1: Nova creación
| Entidade | Proxecto | Concedido |
| Ignacio Vilariño Sanmartín | Carboeiro Kamishi-Baj | 12.750,00 € |
| Chiripa Produccións, SL | A tixola polo mango | 8.486,40 € |
| Redrum Producciones, SL | Curriculum vitae | 6.321,72 € |
Submodalidade A2: Pequeno formato
| Entidade | Proxecto | Concedido |
| Teatro do Noroeste, SL | Linda and Freddy, ilusionistas | 21.000,00 € |
| Títeres Cachirulo, SL | Pedro, o lobo e algún máis que pasaba por alí | 20.414,10 € |
| Elefante Elegante, SC | A accidentada aventura dun aviador sen cordura | 18.034,80 € |
| Abrapalabra Creacións, SL | Decameron. Historias para tempos criticos | 17.417,40 € |
| Trompicallo, SC | Osiño | 16.243,50 € |
| Teatro del Andamio, SL | A verdadeira historia da cigarra e a formiga | 13.050,00 € |
| Pedro Rubín Garrido | Desfeitos | 13.958,70 € |
| Gurugú Producciones, SL | "Amadú", salvador dos seus | 9.875,30 € |
Submodalidade A3: Mediano formato
| Entidade | Proxecto | Concedido |
| Berrobambán, SL-Ignacio Sanz Santás (coprodución) | O refugallo | 41.988,80 € |
| Produccións Teatrais Excéntricas, SL | Románticos | 37.106,34 € |
| Produccións Teatrais Talía, SL | O método Grörnholm | 37.107,00 € |
| Espello Cóncavo Teatro, SL | Azos de esguello | 36.115,80 € |
| Kukas Producciones, SL | O Kikirijote | 26.810,21 € |
| Martín Camiña Serén | Corcheas, semifusas e ilusións | 5.930,50 € |
| Paloma Pérez-Colomer Cachafeiro | O botin da miseria | 19.981,42 € |
| Malasombras Produccións, SL | Smoke City | 15.212,17 € |
| Pistacatro Producciones, SL | Impreuna | 22.192,80 € |
| Andrea Bayer Lloves | O soldadiño de chumbo | 21.765,10 € |
Submodalidade A4: Gran formato
| Entidade | Proxecto | Concedido |
| Sarabela, SL | Viaxe a ningunha parte | 56.000,00 € |
| Chévere Produccións, SL | Eurozone | 52.925,60 € |
| Teatro do Morcego | Fábulas | 36.437,99 € |
Submodalidade A5: Novas tendencias
| Entidade | Proxecto | Concedido |
| Caramuxo Teatro, SC | Ñam | 15.827,83 € |
| A Produccións Artísticas, SL | Arquitectura da emoción | 10.962,98 € |
| Pablo Sánchez Pérez | Aló | 13.262,70 € |
| Teatro Ensalle, SLL | Imprudentemente Deseé | 16.713,90 € |
| Marta Alonso Tejada | Baleadas | 8.692,74 € |
| Ancora Producciones, SL | Snakizados | 14.055,30 € |
Modalidade B: Crédito Cultura
-Primeira resolución
| Entidade | Concedido |
| Bengala Producciones, SL | 2.413,70 |
| Teatro do Noroeste, SL | 642,66 |
| Produccións Teatrais Talía, SL | 1.107,07 |
| Galeria PM8 SL | 2.459,75 |
| Ningures Producción SL | 1.049,47 |
-Segunda resolución
| Entidade | Concedido |
| Editorial Galaxia, SA | 1.000,00 |
| Kukas Producciones, SL | 225,00 |
Modalidade C: Salas
| Entidade | Proxecto | Concedido |
| Teatro del Andamio, SL | Sala Andamio | 24.612,20 € |
| Teatro Ensalle, SLL | Teatro Ensalle 2012 | 28.231,64 € |
| Theodor Smeu | Sala Santart | 11.726,99 € |
Modalidade D: Distribución
Submodalidade D1: Distribución exterior
-Primeira resolución
| Entidade | Proxecto | Concedido |
| Producións Teatráis Excéntricas, SL | Fantasmas familiaresen Getafe | 302,27 |
| Producións Teatráis Excéntricas, SL | Shakesperare para ignorantesen Toledo | 1.524,10 |
| Producións Teatráis Excéntricas, SL | Shakespeare para ignorantesen Corral de Comedias | 3.425,34 |
| Producións Teatráis Excéntricas, SL | Shakespeare para ignorantesen Durango | 1.864,46 |
| La Macana SC | Ven en Francia | 609,18 |
| Ancestral Servicios Musicales, SL | Bulla Timpánica en Nafco 2012 | 2.451,00 |
| Ancestral Servicios Musicales, SL | Bulla Timpánica en Nevada City | 4.533,00 |
| Celtia Figueiras Rama | Distribución en Madrid e Zaragoza | 1.761,00 |
| Artestudio Xestión Cultural, SL | Entremáns en Brasil | 1.899,07 |
| Emedous Producción e Distribución, SL | Zaragoza | 3.103,29 |
| Emedous Producción e Distribución, SL | Navahermosa | 1.074,17 |
| Emedous Producción e Distribución, SL | Horche | 949,90 |
| Emedous Producción e Distribución, SL | Xira Euskadi decembro 2011 | 1.993,42 |
| Zouma Producciones, SL | Riobó en Chichester | 1.415,70 |
| Zouma Producciones, SL | Anxo Lorenzo en Folkhersbst-Plauen | 917,76 |
| Zouma Producciones, SL | Anxo Lorenzo en William Kennedy | 1.686,12 |
| Emedous Producción e Distribución, SL | Kafka e a boneca viaxeira | 464,38 |
| Teatro del Andamio, SL | Xira en Santander | 500,00 |
| Teatro del Andamio, SL | Xira en Vilnius | 1.000,00 |
| Teatro del Andamio, SL | Xira en Logroño | 650,00 |
| Teatro del Andamio, SL | Xira en Kasajtan | 1.000,00 |
| Pisando Ovos, SC | Circuíto Red de Teatros Alternativos | 1.881,80 |
| Pisando Ovos, SC | Cádiz | 560,00 |
| Teatro Ensalle, SLL | Distribución Miniaturas 2012 | 6.677,00 |
| Teatro Ensalle, SLL | Distribución La maleza 2011-12 | 2.775,25 |
| Santiago Cortegoso Calvar | A filla de Woody Allen | 1.345,39 |
| Teatro do Noroeste, SL | Xira Zaragoza, Sevilla e Granollers | 4.896,00 |
| Artestudio Xestión Cultural, SL | Cádiz en Danza | 1.000,00 |
| Mª Montserrat Rivera Crespo | Leilía en Lagrasse | 2.250,00 |
| Títeres Cachirulo, SL | Xira Olé Olé en Festatife | 800,00 |
| Títeres Cachirulo, SL | Xira Alicia no país das marabillas Valencia 2011 | 1.350,00 |
| Títeres Cachirulo, SL | Xira Pozuelo de Alarcón 2012 | 749,00 |
| Títeres Cachirulo, SL | Xira Oviedo 2012 | 749,00 |
| Títeres Cachirulo, SL | Xira en Salvador de Bahía | 5.000,00 |
| Producións Teatráis Excéntricas, SL | Shakespeare para ignorantesen El Escorial | 2.262,00 |
| Títeres Cachirulo, SL | Xira en Cali-Colombia 2012 | 3.000,00 |
| Títeres Cachirulo, SL | Xira Istambul 2012 | 2.000,00 |
| Títeres Cachirulo, SL | Xira Festival Titirimundi maio 2012 | 1.173,00 |
| Títeres Cachirulo, SL | Xira Alicia no país das marabillas Zaragoza maio 2012 | 1.173,00 |
| Títeres Cachirulo, SL | Xira Pinocho Zaragoza xuño 2012 | 1.173,00 |
| Títeres Cachirulo, SL | Xira Pinocho Arxentina xullo 2012 | 5.000,00 |
| Títeres Cachirulo, SL |
Olé Oléno Festival Titirilandia agosto 2012 |
749,00 |
| Títeres Cachirulo, SL |
Xira Irene en Los Andes Madrid setembro 2012 |
749,00 |
| Títeres Cachirulo, SL |
Xira Camiño de aventuras Santander outubro 2012 |
749,00 |
| Neodans, SC | Festival Cádiz en Danza 2012 | 617,70 |
| Caramuxo Teatro SC | Teatro Tyl Tyl Navalcarnero | 82,63 |
| Caramuxo Teatro SC | Fetén 2012 | 429,55 |
| Teatro Alla Scala 1:5, SL | Xira Amadís de Algures en Colombia | 5.044,00 |
| Mare Coordinación Producción, SL | Mercedes Peón Estambul | 600,00 |
| Mare Coordinación Producción, SL | Mercedes Peón xira en Bélxica | 1.047,23 |
| Enaviés Producciones, SL | Concertos de Saint Chartier e festival de Kann al loar, Landerneau | 3.430,00 |
| La Macana SC | VenTorino 2012 | 822,51 |
-Segunda resolución
| Beneficiario | Proxecto | Concedido |
| Nuria Sotelo Rodríguez | Métanse nos seus asuntosen Madrid | 621,40 |
| Ruben Vilanova Romero | Métanse nos seus asuntosen Cádiz | 891,16 |
| Nuria Sotelo Rodríguez | Usted está aquíen Bilbao | 952,74 |
| Mar Maior Produccions, SL | Luar na Lubre en Ceutí e Valladolid | 5.146,00 |
| Mar Maior Produccions, SL | Luar na Lubre en Girona, Barcelona e Segovia | 7.478,00 |
| Mar Maior Produccions, SL | Luar na Lubre en Zaragoza | 3.072,00 |
| Mar Maior Produccions, SL | Luar na Lubre en Demanda Folk | 3.072,00 |
| Mar Maior Produccions, SL | Luar na Lubre en Granada, Cádiz e Sevilla | 8.076,00 |
| Mar Maior Produccions, SL | Luar na Lubre en Logroño | 2.572,00 |
| Mar Maior Produccions, SL | Luar na Lubre en Jódar | 2.872,00 |
| Mar Maior Produccions, SL | Luar na Lubre en Elche | 2.572,00 |
| Andrea Bayer LLoves | Cuentos para un calditoen Pola de Siero | 113,68 |
| Zouma Producciones, SL | Assembly Point en London Festival | 597,94 |
| Teatro del Andamio, SL | Omsk (Rusia) | 2.200,00 |
| Artestudio Xestion Cultural, SL | Entremans en Zaragoza | 776,00 |
| Tanxarina, SL | Cádiz | 1.057,59 |
| Tanxarina, SL | Cali (Colombia) | 1.916,42 |
| El Retrete de Dorian Gray SC | Festival Pannopticum (Austria) | 1.272,00 |
| Culturactiva SCOOP Galega | Os sete magníficos máis unen San Bartolomé (Huelva) | 717,16 |
| Emedous Producción e Distribución, SL | Madrid | 31.729,50 |
| La Macana SC | No title yete Drown the road en Cádiz | 1.255,57 |
| Santiago Cortegoso Calvar | Azuqueca de Henares | 390,00 |
| Neodans, SC | Deltebre Dansa 2012 | 400,00 |
| La Macana SC | Drown the roaden Barcelona | 460,61 |
| La Macana SC | Drown the roaden Bilbao | 496,31 |
| Celtia Figueiras Rama | Titiridanse en San Sebastián de los Reyes | 179,17 |
| Pistacatro Producciones, SL | Encontrosen Vitoria | 675,25 |
| Pistacatro Producciones, SL | Encontrosen Zaragoza | 634,21 |
| Culturactiva Scoop Galega | O Sonoro Maxin en Eibar | 381,38 |
| Titeres Cachirulo, SL | Cuatro cuentose La guerra en Castellón | 749,00 |
| Titeres Cachirulo, SL | Do, Re Mi...en Soria | 749,00 |
| Zouma Producciones, SL | Anxo Lorenzo en Shrewsbury | 2.300,00 |
| Zouma Producciones, SL | Anxo Lorenzo en Folkez Blai | 1.150,00 |
| Zouma Producciones, SL | Quempallou en Lorient | 1.740,25 |
| Redelvi Producciones, Sl | Lorena Lores. Duas Beiras | 2.200,00 |
| Mare Coordinación Producción, SL | Mercedes Peón en Urkult | 1.371,45 |
| Filmanova Invest, S.A.U. | Galicia Caníbal. O musicalen Madrid | 142.665,00 |
| Abrapalabra Creacions, SL | O falar non ten cancelas | 850,00 |
| Enavies Producciones, SL | Concerto en Lubián (Zamora) | 180,70 |
| Mare Coordinación Producción, SL | Mercedes Peón en Canadá | 1.701,40 |
| Culturactiva SCOOP Galega | Os sete magníficos máis unen Salamanca e Zamora | 440,52 |
| Tanxarina, SL | Bélxica | 1.536,00 |
| Celtia Figueiras Rama | Contos dende a xanelaen Soria | 234,51 |
| Emedous Producción e Distribución, SL | Sevilla | 1.366,60 |
| El Retrete de Dorian Gray SC | Festival Poppen Holanda | 1.220,00 |
| Esmerarte servicios artísticos, S.L. | Xira Vetusta Morla | 30.094,49 |
| La Macana SC | No Tittle Yete Ven en Roubaix (Francia) | 2.006,15 |
| Marta Pazos Antas | Guimaraes | 736,30 |
Submodalidade D2: Asistencia a feiras e outras plataformas de distribución
-Primeira resolución
| Beneficiario | Proxecto | Concedido |
| Asunción Rodríguez Rodríguez | Justmad3 | 3.498,30 |
| Galería de Arte SCQ, SL | Arco Madrid | 4.000,00 |
| Galería de Arte SCQ, SL | Art Cologne 2012 | 4.000,00 |
| Espacios Adhoc, SL | Arco Madrid 2012 | 4.000,00 |
| Galería Bacelos, SLU | Arco 2012 | 4.000,00 |
| Galería Bacelos, SLU | Pulse Miami | 4.000,00 |
| Galería PM8, SL | Just Mad 2012 | 4.000,00 |
| Ideaspropias Editorial, SL | Feira Internacional de Guadalajara y Expoformación | 3.284,41 |
| Keltia Produccións, SL | Feira Apap 2012 | 1.952,95 |
| Galería PM8, SL | Feira Madrid foto 2012 | 3.559,82 |
-Segunda resolución
| Beneficiario | Proxecto | Concedido |
| Editorial Galaxia, S.A. | Feira de Bos Aires | 1.044,00 |
| Nova Galicia Edicións, SL | Feira de Boloña 2012 | 3.104,28 |
| Galería PM8, SL | Arte Santander 2012 | 974,31 |
| More Art Consultores, SL | Art Madrid 2012 | 4.000,00 |
| Teatro del Andamio, SL | Encuentro Te-Veo 2012 | 300,00 |
| Galeria Bacelos, SLU | Feira de Arte de Bogotá | 4.000,00 |
| Noente Paradise , SL | Asistencia a Womex 2012 | 777,60 |
| Artestudio Xestion Cultural, SL | Congreso Ciudades que Danzan Teramo-Italia | 700,00 |
| Tres Laboratorio de Ideas, SL | Asistencia a Womex 2012 | 1.885,20 |
Submodalidade D3: Distribución interior
-Primeira resolución
| Beneficiario | Proxecto | Concedido |
| Producións Teatráis Excentricas, SL | Oeste solitarioen Cangas | 1.170,70 |
| Producións Teatráis Excentricas, SL | Oeste solitariona Coruña | 2.341,00 |
| Producións Teatráis Excentricas, SL | Sempre ao lonxeen Bertamiráms | 724,75 |
| Malasombra Produccións, SL | Smoke Cityen Mos | 1.456,63 |
| Malasombra Produccións, SL | Go onen Viveiro | 986,27 |
| Malasombra Produccións, SL | Go onno Barco | 986,27 |
| Malasombra Produccións, SL | Non é tan fácilen Cangas | 1.284,66 |
| Malasombra Produccións, SL | Smoke Cityen Cangas | 1.456,63 |
| Malasombra Produccións, SL | Go onen Sanxenxo | 986,27 |
| Malasombra Produccións, SL | Go onen Valga | 986,27 |
| Malasombra Produccións, SL | Non é tan fácilen Cercedo | 1.284,66 |
| Malasombra Produccións, SL | Non é tan fácilen Gondomar | 1.284,66 |
| Malasombra Produccións, SL | Smoke cityno Carballiño | 1.456,43 |
| Producións Teatráis Excentricas, SL | Shakespare para ignorantesna Estrada | 724,75 |
| Malasombra Produccións, SL | Smoke Cityen San Sadurniño | 1.456,63 |
| Malasombra Produccións, SL | Go onen San Sadurniño | 986,27 |
-Segunda resolución
| Beneficiario | Proxecto | Concedido |
| Producións Teatrais Talia, SL | Pelos na lingua | 773,00 |
| Andrea Bayer Lloves | Babsen Cangas | 494,46 |
| Gabriel Penabade Outeiro | Viveiro e Allariz | 4.750,00 |
| Teatro Ensalle, SLL | Miniaturasen Santiago de Compostela | 800,00 |
| Emedous Producción e Distribución, SL | Sexo, por que non?en Ortigueira e Ribadavia | 420,00 |
| Teatro do Morcego, SL | A función do Tequila | 3.396,16 |
| Ignacio Vilariño Sanmartin | Silleda | 137,00 |
| Celtia Figueiras Rama | Soutomaior, O Carballiño e Foz | 105,04 |
| Ignacio Vilariño Sanmartin | Allariz | 73,00 |
| Gabriel Penabade Outeiro | Rianxo | 950,00 |
Modalidade E: Asociacionismo profesional
| Entidade | Proxecto | Concedido |
| Agase | Xestión pymes empresa e asistencia a feiras | 5.930,81 € |
| Escena Galega | III xornadas das artes escénicas e asistencia a feiras | 5.115,32 € |
| Asociación Galega de Editores | Actividades 2012 | 8.352,55 € |
| Agapi | Programación 2012 | 5.140,03 € |
| Danesga | Plan Danesga 2012 | 6.326,19 € |
| Asociación Galega de Empresas Musicais | Promoción da industria cultural galega | 8.599,67 € |
| Asociación Clubtura | Programación 2012 | 8.130,15 € |
| Asociación de Actores e Actrices de Galicia | Proxecto actividades AAAG | 7.067,55 € |
Máis información sobre esta convocatoria no apartado de AXUDAS desta web.





















